Описание
Характеристики Runxin F75A3
| Страна производства Runxin F75A3
 | Китай | 
| Гарантия производителя | 1 год | 
| Производительность, м³/час | 10 | 
| Рабочее давление, бар | до 6.0 | 
| Рабочая температура, °С | + 5 — + 50 | 
| Присоединительный размер | 2″ | 
| Материал корпуса | Композит | 
| Управление Runxin F75A3
 | автоматическое | 
| Тип управляющего клапана | для фильтрации | 
| Регенерация | по расходу и времени | 
| Дренаж | 2″ | 
| Солевая линия | — | 
| Посадочный размер | 4” | 
| Водоподъемная труба | 1.5″ (50 мм) | 
| Расположение УК | верхнее | 
| Для фильтров/умягчителей | 14-30″ | 
| Питание | 100 — 240 V, 50 — 60 Hz | 
| Вес, кг | 12 | 
| Высота, мм | 231 | 
| Ширина, мм | 320 | 
| Глубина, мм | 220 | 






 
			 
			