Описание
Блок управления RUNXIN F135A — умягч. до 10 м3/ч
| Производительность, м³/час | 10 |
| Тип клапана | Умягчение |
| Расположение управляющего клапана | Верхнее |
| Водоподъемная труба (дистрибьютор) диаметр | 1.2 |
| Присоединение к корпусу фильтра, » | 4 |
| Применяемые корпуса фильтров | 18″ — 30″ |
| Управление | Автоматическое |
| Присоединение реагентной линии, « | 0.5 |
| Электрические характеристики, 220/380В, Вт | 220 |
| Вход/выход, « | 1.5 |
| Дренаж (Канализация), « | 0.7 |
| Производительность в режиме промывки, м³/час | 10 |


