
Оставьте телефон — инженер посчитает схему под ваш расход и анализ воды.
Runxin F88A-twin
Технические характеристики Runxin F88A-twin
| Производительность, м³/час | 10.0 |
| Режим фильтрации | непрерывный |
| Вход / Выход / Дренаж | 1.5" / 1.5" / 1" |
| Реагентная линия | ½" |
| Рабочая температура | 5 - 45 С° |
| Рабочее давление | до 6 бар |
| Материал корпуса | композит |
| Управление | электронное |
| Питание | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| при промывке | без воды на выходе |
| Посадочный размер | 4" |
| Водоподъемная труба | 1.5" (50 мм) |
| Расположение УК | боковое |
| Тип и размер фильтров | 24"-30" |
Комплектность
| 1" Разъем сливного шланга | 1шт. |
| 1/2" Соединительный разъем для солевого бака | 1шт. |
| Втулка | 1шт. |
| Блок питания 220В | 1шт. |
| Шайба регулировки потока в солепроводе | 1шт. |
| Уплотнительное кольцо основания | 2шт. |
| Штуцер 1.5" на 1.5" наружная резьба | 2шт. |
| Турбина счетчика очищенной воды | 1шт. |
| Шайба 1.5" | 2шт. |
Преимущества RUNXIN Twin F88A
- Герметичные коррозиеустойчивые поверхности из высококачественной керамики.
- Один клапан для двух корпусов фильтров.
- Возможность изменения всех настроек в зависимости от показателей воды.
- Идеальное решение для обеспечения котельных.
- Динамический светодиодный дисплей.
- Регенерация по расходу воды.
- Непрерывность процесса фильтрации.
- Возможность ручного управления.
- Блокировка кнопок.
- Возможность управления системой с компьютера.
| Модификация корпуса | Объем смолы (л) | Расход (м3/ч) | Объем солевого бака (л) | Минимальное количество соли для регенерации (кг) | Модель инжектора |
| 21х62 | 198,1 | 5,0 | 500 | 23,8 | 2 |
| 24х72 | 283 | 7,0 | 500 | 34,0 | 3 |
| 30х72 | 424,5 | 11,0 | 750 | 50,9 | 3 |
Документы
Сертификат соответствия и свидетельство на товарный знак — в полном размере по клику; сам документ с приложениями пришлём по запросу.

