Описание
Характеристики Runxin F63P3
| Страна производства Runxin F63P3
 | Китай | 
| Гарантия производителя | 1 год | 
| Производительность, м³/час | 4 | 
| Рабочее давление, бар | до 6.0 | 
| Рабочая температура, °С | + 5 — + 50 | 
| Присоединительный размер | 1″ | 
| Материал корпуса | Композит | 
| Управление Runxin F63P3
 | автоматическое | 
| Тип управляющего клапана | для умягчения | 
| Регенерация | по расходу и времени | 
| Дренаж | 1/2″ | 
| Солевая линия | 3/8″ | 
| Посадочный размер | 2,5” | 
| Водоподъемная труба | 1.05″ (26,7 мм) | 
| Расположение УК | верхнее | 
| Для фильтров/умягчителей | 6-18″ | 
| Питание | 100 — 240 V, 50 — 60 Hz | 
| Вес, кг | 3,5 | 
| Высота, мм | 194 | 
| Ширина, мм | 320 | 
| Глубина, мм | 220 | 







 
			 
			